性感美女一级毛片,国产精品自拍电影,欧美白人猛性xxxxx交69,激情亚洲,欧美国产成人在线,欧美亚洲另类在线观看,精品国产理论在线观看不卡

您當前的位置:電子交易/ 公告公示/ 政府采購項目/ 中標/成交公示

銀川市市政工程管理處2024年銀川市道路病害整治工程人行道磚維修一至二標段、橋梁應急維修項目競爭性磋商采購結果公告

【信息時間:2024-11-21 18:02

我要打印

一、項目編號: SSGDZTB2024233
       采購計劃編號:2024NCZ(YC)004923

二、項目名稱: 銀川市市政工程管理處2024年銀川市道路病害整治工程人行道磚維修一至二標段、橋梁應急維修

三、中標(成交)信息

供應商名稱 供應商地址 供應商聯(lián)系電話 中標(成交)金額(元)
寧夏誠暢建設工程有限公司 銀川市金鳳區(qū)悅海新天地購物廣場14號辦公樓1001室 0951-5982798 677950
寧夏遠鵬建設工程有限公司 寧夏銀川市金鳳區(qū)親水大街東側銀川萬達中心1號公寓3029室 18095193928 708468.2
寧夏交通科學研究所有限公司 寧夏銀川市興慶區(qū)長城東路555號 0951-6076511 1280000.00

四、主要標的信息

工程類
序號 標的名稱 品目名稱 數量 單價(元)/費率(%)/折扣(折) 總價(元) 是否中小企業(yè) 中小企業(yè)(中型/小型/微型) 施工范圍 施工工期 項目經理 執(zhí)業(yè)證書信息 優(yōu)惠產品簡要描述
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 400 89.64 35856 中型企業(yè) 該項目主要對銀川市破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進行維修更換。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 李少妮 寧 2642009201002309
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 150 120.52 18078 中型企業(yè) 該項目主要對銀川市破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進行維修更換。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 李少妮 寧 2642009201002309
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 4000 150.47 601880 中型企業(yè) 該項目主要對銀川市破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進行維修更換。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 李少妮 寧 2642009201002309
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 200 338.79 67758 中型企業(yè) 該項目主要對銀川市破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進行維修更換。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 李少妮 寧 2642009201002309
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 400 87.552 35020.8 中型企業(yè) 該項目主要對銀川市破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進行維修更換。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 杜芳 寧 2642018201903682
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 4000 147.3545 58941.8 中型企業(yè) 該項目主要對銀川市破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進行維修更換。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 杜芳 寧 2642018201903682
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 200 331.6545 66330.9 中型企業(yè) 該項目主要對銀川市破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進行維修更換。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 杜芳 寧 2642018201903682
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 150 117.99 17698.5 中型企業(yè) 該項目主要對銀川市破損人行道磚、花崗 巖道牙、花崗巖樹框等進行維修更換。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 杜芳 寧 2642018201903682
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 28 450 12600 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 410 35 14350 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 22 1950 42900 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 1 1788 1788 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 600 35 21000 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 3800 59 224200 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 1 5325 5325 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 10 18 180 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 0.177 5000 885 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 32 452 14464 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 0.124 5500 682 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 36 119 4284 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 7 30 210 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 544 88 47872 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 36 3100 111600 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 35 850 29750 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 175 88 15400 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 36 271 9756 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 10 280 2800 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 744.4 40 29776 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 1200 160 192000 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 410 4 1640 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 69 14 966 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 22 762 16764 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 544 450 244800 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 243 88 21384 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 10 430 4300 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 1 6394 6394 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 84 120 10080 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 20 112 2240 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 175 450 78750 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 36 520 18720 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 69 35 2415 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 1000 15 15000 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 69 225 15525 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202
其他建筑物、構筑物修繕 其他建筑物、構筑物修繕 320 185 59200 中型企業(yè) 該項目主要對朔方橋拉索下錨固端的滲水銹蝕病 害等問題進行處置及塔渠街典農河橋橋臺處擋土墻、路基防護進行維 修加固等。 2024 年 11 月 25 日—2025 年 4 月 20 日 任俊華 寧2642018201904202

五、評審得分排名

標段名稱:2024年銀川市道路病害整治工程橋梁應急維修

供應商名稱 得分 備注(如為最低評標(審)價法
請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價)
河南省大道路業(yè)有限公司 61.05 第三
天津市高速公路養(yǎng)護有限公司 64.8 第二
寧夏交通科學研究所有限公司 73.88 第一

標段名稱:2024年銀川市道路病害整治工程人行道磚維修二標段

供應商名稱 得分 備注(如為最低評標(審)價法
請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價)
寧夏晉明建設工程有限公司 68.72
寧夏華立建設工程有限公司 69.07
寧夏翔實建設工程有限公司 69.89
寧夏遠鵬建設工程有限公司 76.41 第一
寧夏誠暢建設工程有限公司 71.93 第二
寧夏慶坤建設工程有限公司 68.2
寧夏萬嘉市政建設工程有限公司 70.15 第三

標段名稱:2024年銀川市道路病害整治工程人行道磚維修一標段

供應商名稱 得分 備注(如為最低評標(審)價法
請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價)
寧夏翔實建設工程有限公司 70.49 第三
寧夏慶坤建設工程有限公司 68.2
寧夏誠暢建設工程有限公司 76.45 第一
寧夏華立建設工程有限公司 69.07
寧夏萬嘉市政建設工程有限公司 69.8
寧夏遠鵬建設工程有限公司 71.61 第二
寧夏晉明建設工程有限公司 69.95

六、評審專家名單: 趙侃(組長)、楊瑞、趙旭升、韓永平
    采購人代表: 陸曉艷

七、代理服務收費標準及金額: 39795.91元。收費標準:定額收取

八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):  2024年11月22日

九、其他補充事宜:  一標段中標服務費:11189.03元;二標段中標服務費:11189.03元;三標段中標服務費:17417.85元。

十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

  1、采購人信息
       名    稱: 
       地    址: 銀川市新華西街291號
       聯(lián)系方式: 0951-5036793

  2、采購代理機構信息(如有)
       名    稱: 
       地    址: 銀川市金鳳區(qū)悅海新天地3號公寓27層2706室
       聯(lián)系方式: 0951-6717776

  3、項目聯(lián)系方式
       采購人項目聯(lián)系人: 肖茉莉
       電話: 0951-5036793
       代理機構項目聯(lián)系人: 劉東洋、馬芮
       電話: 0951-6717776

十一、附件

招標文件 *

文件
招標文件正文.pdf
招標文件正文.pdf
招標文件正文.pdf

被推薦供應商名單和推薦理由

文件
候選人推薦表(人行道磚一標段).pdf
候選人推薦表(人行道磚二標段).pdf
候選人推薦表(橋梁維修).pdf

中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》

文件
中小企業(yè)聲明函(人行道磚一標段).pdf
中小企業(yè)聲明函(人行道磚二標段).pdf

代理機構 :

發(fā)布日期: 2024-11-21